詳細情報 |
|||
保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM |
---|---|---|---|
材料: | / | 色: | / |
タイプ: | / | 製品名: | 222 手持ちの精度温度計 |
精度: | ±0.02°C ((0-100) | 測定範囲: | -40〜150°C |
決議: | 0.001°C | バッテリー: | 3 * 1.5V AA |
ディスプレイ: | 1.8インチのLCDディスプレイ,バックライト | サイズ: | 142*61*28mm |
体重: | 206gの探査機を除く | コミュニケーション: | Bluetooth について |
適用する: | 産業温度の測定 |
製品の説明













製品名 | 222 手持ちの精度温度計 | ||||||
カスタマイズされたサポート | OEM | ||||||
産地 | アンヒ (中国) | ||||||
ブランド名 | ZHICE-ELECについて | ||||||
モデル番号 | 222TC/K | 222TC/T | 222RTD | 222NTC | |||
精度 | ±0.4°C ±0.1%表示 | ±0.2°C ±0.1%の読み取り | ±0.05°C (−80〜300°C) | ±0.02°C ((0-100) | |||
測定範囲 | -100〜1372°C | -100〜400°C | -200〜660°C | -40〜150°C | |||
決議 | 0.01°C | 0.01°C | 0.001°C | 0.001°C | |||
色 | グレー | ||||||
バッテリー | 3 * 1.5V AA | ||||||
ディスプレイ | 1.8インチのLCDディスプレイ,バックライト | ||||||
サイズ | 142*61*28mm | ||||||
体重 | 206gの探査機を除く | ||||||
コミュニケーション | Bluetooth について |

















Q: 取引会社ですか? それとも製造会社ですか?A: 我々は,20年間温度湿度計と環境モニターシステムに特化したプロフェッショナル製造です.
Q:私たちは誰ですか?A: 温度センサー,トランスミッター,温度検出機器,温度校正機器などの精密温度測定と制御の完全な製品ラインを持っています.
Q: 品質管理はどうですか?A: 我々は,デバイスの外観と機能をチェックする経験QCチームを持っている,100%テスト国際基準で欠陥率を約束します.
Q: 販売後のサービスはどうですか?A: 通常は出荷日から1年間の保証を提供します.
Q:どんなサービスを提供できますか?A: サンプルサービス 12ヶ月保証 会社訪問
Q: どう注文しますか?A: ステップ1: "注文開始"ボタンをクリックし,注文を作成
ステップ2: 供給者の確認を待っている
ステップ3: 決済
ステップ4 配送を待っている

この製品の詳細を知りたい