詳細情報 |
|||
保証: | 12ヶ月 | カスタマイズされたサポート: | OEM |
---|---|---|---|
材料: | / | 色: | / |
パワー: | / | 製品名: | 多チャンネル温度湿度データ収集装置 |
モデル: | 1611A-HT | 適用する: | 多チャンネル温度と湿度試験 |
温度センサー: | PT100 | 湿気センサー: | HT85-S/HC2A-S |
センサーの量: | 温度は15°C,湿度は4°C | 精度: | HT85-S: ≤±2.0%RH ((0-90%RH@25°C) |
決議: | 0.01℃ | キーワード: | 環境温度と湿度校正システム |
サイズ: | 194.5*148.6*53mm |
製品の説明


1611A-HT 多チャネル温度と湿度検出器,15チャネル抵抗測定,4チャネル湿度測定,電池駆動,リアルタイム温度と湿度表示5インチのLCD触れるコンピュータなしで独立して動作し,現場の温度と湿度データのデータ収集とリアルタイム表示を実現することができます..測定精度,使いやすさ,携帯性に関する顧客の要求を満たす.
1611A-HT 多チャンネル温度と湿度取得ユニットは,広く使用されています温度偏差,温度均一性,温度変動の試験環境試験機器など恒温湿度室,乾燥室,インキュベーター,気候老化室模具試験室,塩噴霧試験室,腐食性ガス試験室,高温低温試験室,交流熱と湿度試験室など
温度 | 湿度 | ||||
センサータイプ | PT100 | HT85-S | HC2A-S | ||
範囲 | -80〜300°C | 0〜100%RH | 0〜100%RH | ||
精度 | ± (0.15°C+0.002°C) | ±2.0%RH | ±0.8%RH | ||
決議 | 0.01°C | O.O1%RH | |||
センサー数 | 15 | 4 | |||
ワイヤリング | DB37 (2セット,9+6) | 航空プラグ (4) | |||
サンプリング速度 | ≥1s | ||||
保存 | 内部メモリまたはUSBディスク | ||||
コミュニケーション | USB | ||||
サイズ | 163*120*43mm | ||||
ディスプレイ | 5インチタッチスクリーン 64*108mm | ||||
パワー | 内蔵 リチウム電池,容量は約1万mAH | ||||
バッテリーの寿命 | ≥20H |






この製品の詳細を知りたい