詳細情報 |
|||
保証: | 1 年 | 分類: | 研究室用温度調節装置 |
---|---|---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM,ODM | 温度範囲: | -40-150℃ |
適用する: | 安定した温度フィールドを提供 | 表示正確さ: | ±0.2°C 全範囲 |
安定性: | ±0.005°C 全範囲 | 浸水深さ: | 160mm |
名前: | 乾井校正器/乾ブロック校正器 | サイズ: | 311*200*310mm |
体重: | 8.5KG | MOQ: | 1セット |
決議: | 0.001°C |
製品の説明




ZCDWシリーズのインテリジェントドライブロック校正器は,性能指数,温度制御精度,およびユーザー体験を最適化するために革新的な技術を組み込みます.これは,迅速な加熱と冷却の特徴があります自動校正,インテリジェント通信,便利なアプリケーションツールサポート
ZCDWシリーズのインテリジェントドライブロックは,電力,石油化学,計量,金属工学,製薬,バイオテクノロジー,食品,機械,輸送,その他の産業で使用できます.実験室に適しています測定技術者および試験技術者の試験効率を大幅に向上させることができる.
ZCDWシリーズのインテリジェントドライブロックは,電力,石油化学,計量,金属工学,製薬,バイオテクノロジー,食品,機械,輸送,その他の産業で使用できます.実験室に適しています測定技術者および試験技術者の試験効率を大幅に向上させることができる.



製品名 | ZCDW インテリジェントドライブロック校正器 | ||||
モデル | ZCDW-40L | ZCDW-350H | ZCDW-660H | ||
範囲 ((23°C) | 40°Cから150°C | 33°C~350°C | 50°Cから660°C | ||
画面の正確さ | ±0.2°C 全範囲 | ±0.2°C 全範囲 | ±0.35°C @ 50°C | ||
±0.05°C @ 420°C | |||||
±0.5°C @ 660°C | |||||
安定性 | ±0.005°C 全範囲 | ±0.02°C @ 33°C | ±0.03°C @ 50°C | ||
±0.02°C @ 200°C | ±0.05°C @ 420°C | ||||
±0.03°C @ 350°C | ±0.05°C @ 660°C | ||||
軸の均一性 40mm 以内 | ±0.05°C 全範囲 | ±0.04°C @ 33°C | ±0.05°C @ 50°C | ||
±0.1°C @ 200°C | ±0.35°C @ 420°C | ||||
±0.2°C @ 350°C | ±0.5°C @ 660°C | ||||
軸の均一性60mm以内 | ±0.07°C 全範囲 | ±0.04°C @ 33°C | ±0.1°C @ 50°C | ||
±0.2°C @ 200°C | ±0.5°C @ 420°C | ||||
±0.25°C @ 350°C | ±0.5°C @ 660°C | ||||
放射性安定性 | ±0.01°C 全範囲 | ±0.01°C @ 33°C | ±0.02°C @ 50°C | ||
±0.015°C @ 200°C | ±0.05°C @ 420°C | ||||
±0.02°C @ 350°C | ±0.1°C @ 660°C | ||||
負荷の衝撃 (6.35mmの基準探査機と3つの 6.35mmの探査機が試験中) | ±0.006°C 全範囲 | ±0.015°C 全範囲 | ±0.015°C @ 50°C | ||
±0.025°C @ 420°C | |||||
±0.035°C @ 660°C | |||||
ヒステレシス | 0.025 | 0.03 | 0.03 | ||
浸水深さ | 160mm | 155mm | 155mm | ||
井戸直径 | 31mm | 26mm | 26mm | ||
決議 | 0.001°C | ||||
ディスプレイ | タッチスクリーン,°Cまたは°F | ||||
サイズ | L*W*H: 311mm*200mm*310mm | ||||
体重 | 10.5kg | 8.5kg | 10kg | ||
パワー | 230V AC ((± 10%) 5A | ||||
熱する時間 | 23°C から 150°C: 32分 | 33°C から 350°C: 27分 | 50°Cから660°C: 46分 | ||
40°Cから150°C: 45分 | |||||
冷却時間 | 23°C から 40°C: 40分 | 350°Cから33°C: 120分 | |||
150°Cから23°C: 19分 | 350°Cから100°C:60分 |









Q: 取引会社ですか? それとも製造会社ですか? A: 我々は,20年間温度湿度計と環境モニターシステムに特化したプロフェッショナル製造です.
Q:私たちは誰ですか?A: 温度センサー,トランスミッター,温度検出機器,温度校正機器などの精密温度測定と制御の完全な製品ラインを持っています.
Q: ストックがありますか?A: はい,私たちはできるだけ早くサンプルを入手するのに役立つ材料を在庫しています.
Q:なぜヘッフェイ・ジチェ・エレクト製品を選んだのか? 1輸出された. 2.100%QC検査 発送前に. 3.ISO,CE,SGS規格と工場価格計測器は国家計測局から100%認定されています5.優れた製品品質と強力な技術サポート能力.
この製品の詳細を知りたい