詳細情報 |
|||
保証: | 1 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM |
---|---|---|---|
理論: | 温度センサー,熱対温度計 | 材料: | / |
タイプ: | 温度計 | 製品名: | 222 手持ちの精度温度計 |
精度: | ±0.4°C ±0.1%表示 | 測定範囲: | -100〜1372°C |
決議: | 0.01℃ | バッテリー: | 3 * 1.5V AA |
ディスプレイ: | 1.8インチのLCDディスプレイ,バックライト | サイズ: | 142*61*28mm |
体重: | 206gの探査機を除く | コミュニケーション: | Bluetooth について |
適用する: | 産業温度の測定 |
製品の説明



222シリーズの温度計はモバイルアプリのサポートがあり 強力なトレンドプロットとデータ記録機能があり レポートを作成し サイトでのアプリケーションを簡単に処理できます研究室での測定,データ記録のタスク.






製品名 | 222 手持ちの精度温度計 | ||||||
カスタマイズされたサポート | OEM | ||||||
産地 | アンヒ (中国) | ||||||
ブランド名 | ZHICE-ELECについて | ||||||
モデル番号 | 222TC/K | 222TC/T | 222RTD | 222NTC | |||
精度 | ±0.4°C ±0.1%表示 | ±0.2°C ±0.1%の読み取り | ±0.05°C (−80〜300°C) | ±0.02°C ((0-100) | |||
測定範囲 | -100〜1372°C | -100〜400°C | -200〜660°C | -40〜150°C | |||
決議 | 0.01°C | 0.01°C | 0.001°C | 0.001°C | |||
色 | 青い | ||||||
バッテリー | 3 * 1.5V AA | ||||||
ディスプレイ | 1.8インチのLCDディスプレイ,バックライト | ||||||
サイズ | 142*61*28mm | ||||||
体重 | 206gの探査機を除く | ||||||
コミュニケーション | Bluetooth について |







この製品の詳細を知りたい