詳細情報 |
|||
保証: | 3 年 | カスタマイズされたサポート: | OEM |
---|---|---|---|
材料: | / | 色: | / |
パワー: | / | 製品名: | 多機能プロセス口径測定器 |
適用する: | 測定,シミュレーション,出力プロセス信号 | 機能: | 電圧/mA/RTD/熱対/周波数/パルスと抵抗 |
特徴: | 24V回路電力を供給する | コミュニケーション: | HART, 232 と Bluetooth |
頻度: | 1 Hz~1000MHz | サイズ: | 208*95*45mm |
体重: | 610g | 名前: | プロセスの校正 |
ディスプレイ: | LCD |
製品の説明





623H 多機能プロセス校正器は,設計が良く,幅広い作業負荷と校正能力を重視するプロセス産業に適しています.623Hは,ほぼすべてのプロセスパラメータを高精度で測定し,シミュレーションすることができます.623hは,より高い測定基準の要求にも適しています.

測定と源 | 範囲/タイプ | 決議 | 精度 | ほか | ||||
電圧 | 0〜100mV | 0.01mV | 0.010%+10uV | 最大負荷 1mA | ||||
0〜20V | 1mV | 0.010%+2mV | ||||||
0〜30V | ||||||||
流動 | 0-24mA | 1uA | 0.010%+2uA | 最大負荷1000Ω | ||||
電圧 (TC) | -10〜75mV | 0.01mV | 0.015%+10uV | |||||
抵抗力 | 5〜400Ω | 0.01 | 00.015%+0.05Ω | |||||
400〜4000Ω | 0.1 | 0.050%+0.05Ω | ||||||
頻度 | 2-1000CPM | 0.1 | 0.050%+0.1CPM | 1〜10v PP スクエアレイブ-01オフセット | ||||
1-1000Hz | 00.050%+0.1Hz | |||||||
1〜15KHz | 0.01 | 0.050%+0.1KHz | ||||||
ループ電源関数 | 24V | 10% | ||||||
熱対 | B について | 0.1 | 1.2°C | ソースの解像度 1 | ||||
A/C/D/E/G/3/K/ M/N/P/R/S/T/Au Pt/Pt_Pd | 0.01 | 0.3°C | ソースの解像度 0.1 | |||||
熱力 抵抗力 | NI10(618)VN1100(67 2)/PT100(385)/PT100 (3916) PT100(3926)/PT200(385) PT500(385) PT100/Cu10(427)/Cu50(428) Cu100(428) | 0.01 | 0.15°C | |||||
パルス出力 | 0から10000 | 周波数 2CPM-15KHz | ||||||
パルス測定 | 0から100000 | |||||||
機能 | チャンネル1 | チャンネル2 | ||||||
DC電流 24mA | 措置 | 測定 ソース シミュレーション | ||||||
DC電流 | 措置 | |||||||
DC電流 100mV | 測定 ソース | |||||||
DC電流 30V | 措置 | |||||||
DC電流 20V | 測定 ソース | |||||||
抵抗 5-4000 | 測定 ソース | |||||||
熱対 | 測定 ソース | |||||||
熱抵抗 | 測定 ソース | |||||||
電圧 | 措置 | 測定 ソース | ||||||
頻度 | 測定 ソース | |||||||
パルス | 測定 ソース | |||||||
一般仕様 | ||||||||
サイズ | 208mm*95mm*45mm | |||||||
体重 | 610g | |||||||
パワー | 5 AAアルカリ電池 | |||||||
時間 を 用いる | 30時間 |









Q: 取引会社ですか? それとも製造会社ですか? A: 我々は,20年間温度湿度計と環境モニターシステムに特化したプロフェッショナル製造です.
Q:私たちは誰ですか?A: 温度センサー,トランスミッター,温度検出機器,温度校正機器などの精密温度測定と制御の完全な製品ラインを持っています.
Q: ストックがありますか?A: はい,私たちはできるだけ早くサンプルを入手するのに役立つ材料を在庫しています.
Q:なぜヘッフェイ・ジチェ・エレクト製品を選んだのか? 1輸出された. 2.100%QC検査 発送前に. 3.ISO,CE,SGS規格と工場価格計測器は国家計測局から100%認定されています5.優れた製品品質と強力な技術サポート能力.
この製品の詳細を知りたい